Квартира 2+1 (95 м2)
29 522 *Квартира 1+1 (70 м2)
23 729 *Квартира 1+0 (45 м2)
24 509 *Квартира 1+1 (75 м2)
24 509 *Квартира 1+1 (65 м2)
23 952 *Квартира 1+1 (75 м2)
23 395 *Квартира 2+1 (80 м2)
27 406 *Квартира 1+0 (41 м2)
26 737 *Квартира 2+1 (90 м2)
30 970 *Квартира 1+1 (65 м2)
99 129 *Квартира 3+1 (145 м2)
42 956 *Квартира 3+1 (145 м2)
39 652 *Квартира 1+1 (70 м2)
53 474 *Квартира 3+1 (135 м2)
81 325 *Квартира 4+1 (270 м2)
349 254 *Квартира 3+1 (184 м2)
202 756 *Квартира 2+1 (165 м2)
189 388 *Квартира 2+1 (123 м2)
162 094 *Квартира 3+1 (167 м2)
201 074 *Квартира 2+1 (112 м2)
147 344 *Квартира 1+1 (135 м2)
135 735 *Квартира 1+1 (86 м2)
113 365 *Квартира 1+1 (54 м2)
78 540 *Квартира 4+1 (200 м2)
160 200 *Квартира 5+1 дуплекс (233 м2)
203 982 *Квартира 4+1 дуплекс (210 м2)
178 470 *Квартира 3+1 (135 м2)
109 511 *Квартира 1+1 (59 м2)
53 697 *Квартира 2+1 (97 м2)
77 203 *Квартира 2+1 (75 м2)
42 334 *Квартира 1+1 (70 м2)
64 058 *Квартира 4+1 (176 м2)
539 199 *Квартира 3+1 (158 м2)
488 175 *Квартира 2+1 (117 м2)
365 519 *Квартира 1+1 (61 м2)
243 976 *Квартира 1+0 (38 м2)
138 142 *Квартира 2+1 (95 м2)
39 652 *Квартира 4+1 (232 м2)
517 475 *Квартира 3+1 (151 м2)
359 280 *Квартира 2+1 (105 м2)
245 090 *Квартира 1+1 (77 м2)
183 818 *Квартира 2+1 (85 м2)
26 737 *Квартира 2+1 (95 м2)
495 646 *Квартира 1+1 (54 м2)
247 823 *Квартира 3+1 (175 м2)
743 469 *Квартира 4+1 (194 м2)
207 435 *Квартира 3+1 (175 м2)
183 372 *Квартира 2+1 (115 м2)
144 158 *Квартира 1+1 (74 м2)
99 930 *Квартира 4+1 (200 м2)
184 932 *Квартира 3+1 (165 м2)
146 943 *Квартира 2+1 (123 м2)
110 625 *Квартира 1+1 (86 м2)
96 588 *Квартира 5+2 дуплекс (561 м2)
1 449 709 *Квартира 4+1 дуплекс (224 м2)
654 725 *Квартира 3+1 (191 м2)
460 435 *Квартира 3+1 (151 м2)
289 206 *Квартира 2+1 (111 м2)
244 422 *Квартира 2+1 (104 м2)
222 364 *Квартира 3+1 (168 м2)
205 693 *Квартира 2+1 дуплекс (161 м2)
228 823 *Квартира 4+1 дуплекс (210 м2)
280 866 *Квартира 1+1 (60 м2)
68 564 *Квартира 2+1 (87 м2)
82 608 *Квартира 5+2 дуплекс (220 м2)
207 213 *Квартира 4+2 дуплекс (180 м2)
173 791 *Квартира 3+1 (130 м2)
128 115 *Квартира 2+1 (110 м2)
86 896 *Квартира 3+1 (139 м2)
133 686 *Квартира 2+1 (133 м2)
122 545 *Квартира 2+1 (92 м2)
94 694 *Квартира 1+1 (65 м2)
75 755 *Квартира 2+1 (138 м2)
122 545 *Квартира 1+1 (90 м2)
76 869 *Квартира 3+1 (185 м2)
161 537 *Квартира 2+1 (148 м2)
99 150 *Квартира 1+1 (90 м2)
75 755 *Квартира 2+1 (130 м2)
171 824 *Квартира 2+1 (87 м2)
158 607 *Квартира 3+1 (130 м2)
128 115 *Квартира 2+1 (91 м2)
86 339 *Квартира 1+1 (60 м2)
60 270 *Квартира 2+1 (109 м2)
91 352 *Квартира 4+1 (220 м2)
1 569 546 *Квартира 3+1 (175 м2)
1 358 897 *Квартира 2+1 (87 м2)
611 297 *Квартира 1+1 (75 м2)
64 169 *Квартира 4+1 (229 м2)
265 138 *Квартира 3+1 (184 м2)
144 553 *Квартира 2+1 (146 м2)
88 121 *Квартира 1+1 (78 м2)
56 259 *Квартира 4+2 (210 м2)
233 950 *Квартира 3+1 (147 м2)
183 818 *Квартира 2+1 (125 м2)
130 566 *Квартира 1+1 (72 м2)
86 896 *Квартира 2+1 (153 м2)
314 687 *Квартира 4+1 (200 м2)
232 279 *Квартира 3+1 (145 м2)
198 857 *Квартира 2+1 (117 м2)
135 914 *Квартира 1+1 (60 м2)
85 782 ** Курс конвертации валют на сайте сегодня: 1 USD = 7.42 TRY, 1 USD = 75.9 RUB, 1 USD = 0.83 EUR