Квартира 2+1 (95 м2)
29 522 *Квартира 1+1 (70 м2)
23 729 *Квартира 1+0 (45 м2)
24 509 *Квартира 1+1 (75 м2)
24 509 *Квартира 1+1 (65 м2)
23 952 *Квартира 1+1 (75 м2)
23 395 *Квартира 2+1 (80 м2)
27 406 *Квартира 1+0 (41 м2)
26 737 *Квартира 2+1 (90 м2)
30 970 *Квартира 1+1 (65 м2)
99 129 *Квартира 3+1 (145 м2)
42 956 *Квартира 3+1 (145 м2)
39 652 *Квартира 1+1 (70 м2)
53 474 *Квартира 3+1 (135 м2)
81 325 *Квартира 4+1 (270 м2)
349 254 *Квартира 3+1 (184 м2)
202 756 *Квартира 2+1 (165 м2)
189 388 *Квартира 2+1 (123 м2)
162 094 *Квартира 3+1 (167 м2)
201 074 *Квартира 2+1 (112 м2)
147 344 *Квартира 1+1 (135 м2)
135 735 *Квартира 1+1 (86 м2)
113 365 *Квартира 1+1 (54 м2)
78 540 *Квартира 4+1 (200 м2)
160 200 *Квартира 5+1 дуплекс (233 м2)
203 982 *Квартира 4+1 дуплекс (210 м2)
178 470 *Квартира 3+1 (135 м2)
109 511 *Квартира 1+1 (59 м2)
53 697 *Квартира 2+1 (97 м2)
77 203 *Квартира 2+1 (75 м2)
42 334 *Квартира 1+1 (70 м2)
64 058 *Квартира 4+1 (176 м2)
539 199 *Квартира 3+1 (158 м2)
488 175 *Квартира 2+1 (117 м2)
365 519 *Квартира 1+1 (61 м2)
243 976 *Квартира 1+0 (38 м2)
138 142 *Квартира 2+1 (95 м2)
39 652 *Квартира 4+1 (232 м2)
517 475 *Квартира 3+1 (151 м2)
359 280 *Квартира 2+1 (105 м2)
245 090 *Квартира 1+1 (77 м2)
183 818 *Квартира 2+1 (85 м2)
26 737 *Квартира 2+1 (95 м2)
495 646 *Квартира 1+1 (54 м2)
247 823 *Квартира 3+1 (175 м2)
743 469 *Квартира 4+1 (194 м2)
207 435 *Квартира 3+1 (175 м2)
183 372 *Квартира 2+1 (115 м2)
144 158 *Квартира 1+1 (74 м2)
99 930 *Квартира 4+1 (200 м2)
184 932 ** Курс конвертации валют на сайте сегодня: 1 USD = 7.42 TRY, 1 USD = 75.9 RUB, 1 USD = 0.83 EUR